Lembah Klang · Selangor + KL + Putrajaya · Tindak balas hari sama
Pencegahan tanah runtuh di Lembah Klang.
Lembah Klang menyumbang 11 daripada 28 insiden tanah runtuh Malaysia bernama 1961-2025, termasuk acara berkematian tertinggi: Highland Towers 1993 (48 kematian), Batang Kali 2022 (31 kematian), FELCRA Semungkis 2011 (16 kematian di rumah anak yatim). Ia adalah kelompok geografi di mana peraturan keselamatan cerun Malaysia telah dibentuk dan diuji. Infraconcrete Construction Sdn Bhd berpusat di Petaling Jaya di tengah Lembah Klang, dengan tindak balas tapak hari sama, pengerahan kecemasan 24-48 jam, dan ketersediaan krew harian di Selangor, Kuala Lumpur, dan Putrajaya. CIDB G7 + ISO 9001:2015.
11
Acara bernama di Lembah Klang
Hari sama
Tindak balas tapak
24-48 jam
Pengerahan kecemasan
G7
Gred CIDB tertinggi
Nota kejuruteraan
Untuk penglibatan keselamatan cerun Lembah Klang, hubungi meja kejuruteraan Infraconcrete. Pengiktirafan hari sama. Tinjauan 24-72 jam. Tindak balas kecemasan 24-48 jam.
WhatsApp meja kejuruteraan →
11 acara bernama
Sejarah tanah runtuh Lembah Klang.
| Tahun | Lokasi | Mangsa | Pihak berkuasa |
|---|---|---|---|
| 1993 | Highland Towers, Taman Hillview, Ulu Klang | 48 kematian | MPAJ |
| 1999 | Bukit Antarabangsa | 0 (1,000 dipindahkan) | MPAJ |
| 2002 | Taman Hillview, Ulu Klang | 1 kematian | MPAJ |
| 2006 | Kampung Pasir, Ulu Klang | 4 kematian | MPAJ |
| 2008 | Bukit Antarabangsa | 4 kematian | MPAJ |
| 2009 | Bukit Ceylon, KL | 1 kematian | DBKL |
| 2011 | FELCRA Semungkis, Hulu Langat | 16 kematian (15 kanak-kanak) | MPKj |
| 2012 | Bukit Setiawangsa / Bukit Dinding, KL | 46 rumah dipindahkan | DBKL |
| 2022 | Taman Bukit Teratai, Ampang | 4 kematian | MPAJ |
| 2022 | Father's Organic Farm, Batang Kali | 31 kematian | MDHS |
| 2023 | MACA Academy, Bukit Tunku, KL | 76 dipindahkan | DBKL |
| 2023 | Wisma YPR, Seputeh, KL | 1 kematian | DBKL |
| 2024 | Taman Melawati, Ulu Kelang | t/d | DBKL |
Pecahan pihak berkuasa
Pihak berkuasa yang meliputi hartanah anda.
| Pihak berkuasa | Kawasan liputan | Profil bukit |
|---|---|---|
| DBKL | WP Kuala Lumpur | Bukit Ceylon, Bukit Tunku, Setiawangsa, Bukit Dinding, Bangsar, Mont Kiara, Taman Melawati |
| MBPJ | Petaling Jaya | Pembangunan bukit PJ, Damansara, Bukit Gasing |
| MBSJ | Subang Jaya, Cyberjaya, USJ | Cyberjaya, USJ, Bukit Subang |
| MBSA | Shah Alam | Shah Alam Seksyen 13, U10 Centralfields, U13 |
| MPAJ | Ulu Klang, Bukit Antarabangsa, Ampang | Kepekatan tertinggi acara Lembah Klang |
| MPKj | Kajang, Hulu Langat, Semenyih | Bukit Hulu Langat, Semenyih, koridor Cheras Kajang |
| MPS | Selayang, Gombak, Rawang | Bukit Gombak, Selayang, Rawang |
| MDHS | Hulu Selangor termasuk Batang Kali, KKB | Batang Kali (2022), Kuala Kubu Bharu, kawasan rekreasi Hulu Selangor |
Berkaitan
Halaman berkaitan.
Lawati kami
Meja kejuruteraan.
Infraconcrete Construction Sdn Bhd
8B, Jalan SS22/25, Damansara Jaya
47400 Petaling Jaya, Selangor