Kontraktor pemakuan batu di Malaysia.
Kontraktor reka bentuk dan bina pemakuan batu di seluruh Malaysia. Infraconcrete Construction Sdn Bhd menebuk, membekal, menyimen, pasca tegang, dan ujian penarikan rock dowel pasif, rock bolt pasca tegang, dan ground anchor tetap. Direka bentuk mengikut BS 8081 Code of Practice for Grouted Anchors dan Eurocode 7. Rekod prestasi koridor persekutuan EKVE plus ECRL Seksyen 3. CIDB G7 + ISO 9001:2015. RM 350-1,200 per meter dipasang tunjuk bergantung kepada diameter bar, panjang, kualiti batu, dan pasca tegang.
Dowel pasif, rock bolt pasca tegang, ground anchor.
| Keluarga | Tindakan | Aplikasi tipikal | Jalur kos |
|---|---|---|---|
| Rock dowel pasif | Terikat sepenuhnya sepanjang panjang; menggerakkan beban apabila jisim batu bergerak | Cerun potongan batu, mitigasi sumber batu jatuh, pinning mesh, pengukuhan tambahan | RM 350-700 per meter dipasang |
| Rock bolt pasca tegang | Ditegangkan secara aktif kepada pra-beban reka bentuk sebelum pergerakan berlaku | Cerun kritikal pergerakan, tieback dinding penahan, blok tidak stabil besar, penyangga empangan | RM 600-1,200 per meter dipasang |
| Ground anchor tetap (batu) | Pasca tegang plus perlindungan kakisan penuh kelas C2 atau C3, hayat reka bentuk 50-120 tahun | Anchorage struktur tetap, kerja empangan kritikal, struktur penahan tetap | RM 1,000-2,500 per meter dipasang |
BS 8081 + Eurocode 7 + Manual JKR.
| Pemboleh ubah reka bentuk | Julat tipikal | Rujukan |
|---|---|---|
| Diameter bar | 20-50 mm bar berurat (CT-bolt, GEWI, atau setara) | BS 8081 + spec pembekal |
| Diameter lubang | 32-90 mm | BS 8081 |
| Panjang bolt | 4-8 m dowel pasif; 6-15 m bolt pasca tegang; 12-30 m ground anchor | Analisis kinematik |
| Jarak | 1.5-5 m grid | Manual Kejuruteraan Cerun JKR |
| Grout | Grout simen tulen, w/c 0.4-0.45, kekuatan 28 hari 25-40 MPa | BS EN 445 + 446 + 447 |
| Pra-beban reka bentuk (pasca tegang) | 50-70 peratus kekuatan ciri bar | BS 8081 |
| Beban ujian penerimaan | 1.25-1.5 kali beban kerja reka bentuk | BS 8081 Jadual 5 + 7 |
| Perlindungan kakisan (tetap) | Kelas C2 (perlindungan kakisan berganda) | BS 8081 + PTI DC35.1 |
Uji ia. Dokumenkannya.
Anchorage batu yang belum diuji penarikan mengikut BS 8081 tidak boleh diandalkan untuk kerja tetap. Infraconcrete mengendalikan ujian BS 8081 sebagai skop standard pada setiap projek pemakuan batu, dengan kategori dipilih mengikut kelas akibat keperluan kontrak.
| Kategori ujian | Tujuan | Frekuensi tipikal |
|---|---|---|
| Ujian kesesuaian | Ujian pra-kontrak pada bolt korban | Minimum 3 bolt setiap unit geoteknikal |
| Ujian penerimaan | Ujian seluruh program bolt bekerja | 100 peratus ground anchor tetap; 10-25 peratus rock bolt bekerja |
| Ujian bukti | Ujian rutin pada frekuensi lebih rendah | 5-10 peratus dowel pasif tipikal |
| Ujian penyiasatan | Ujian forensik selepas anomali | Mengikut keperluan |
| Pemantauan jangka panjang | Instrumentasi sel beban anchor terpilih | 1-5 peratus ground anchor tetap |
Soalan lazim pemakuan batu.
Adakah anda membekal bolt atau menggunakan pembekal saya?
Apakah program projek tipikal untuk pemakuan batu?
Bolehkah anda memaku dalam batu terluluhawa atau hanya batu segar?
Apa yang berlaku jika bolt gagal ujian BS 8081?
Berapa lama rock anchor tetap bertahan?
Bolehkah anda melakukan pemakuan batu pada lebuhraya persekutuan trafik hidup?
Halaman berkaitan batu dan pengukuhan cerun.
Meja kejuruteraan + pejabat projek.
Infraconcrete Construction Sdn Bhd
8B, Jalan SS22/25, Damansara Jaya
47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia